200 Film Hollywood Terlaris Sepanjang Masa (Bagian 2)

200 Film Hollywood Terlaris Sepanjang Masa

Naviri.Org - Uraian ini adalah lanjutan uraian sebelumnya (200 Film Hollywood Terlaris Sepanjang Masa - Bagian 1). Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik dan urutan lebih lengkap, sebaiknya bacalah uraian sebelumnya terlebih dulu.
  1. Wonder Woman (2017), pemasukan: $722.1
  2. Captain America: The Winter Soldier (2014), pemasukan: $714.3
  3. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017), pemasukan: $712.6
  4. The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 1 (2011), pemasukan: $712.2
  5. Dawn of the Planet of the Apes (2014), pemasukan: $710.6
  6. The Twilight Saga: New Moon (2009), pemasukan: $709.7
  7. Transformers (2007), pemasukan: $709.7
  8. The Amazing Spider-Man 2 (2014), pemasukan: $709.0
  9. The Twilight Saga: Eclipse (2010), pemasukan: $698.5
  10. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011), pemasukan: $694.7
  11. The Hunger Games (2012), pemasukan: $694.4
  12. Mission: Impossible - Rogue Nation (2015), pemasukan: $682.7
  13. Forrest Gump (1994), pemasukan: $677.9
  14. Doctor Strange (2016), pemasukan: $677.7
  15. Interstellar (2014), pemasukan: $675.1
  16. The Sixth Sense (1999), pemasukan: $672.8
  17. Man of Steel (2013), pemasukan: $668.0
  18. Kung Fu Panda 2 (2011), pemasukan: $665.7
  19. Ice Age: The Meltdown (2006), pemasukan: $660.9
  20. Big Hero 6 (2014), pemasukan: $657.8
  21. Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl (2003), pemasukan: $654.3
  22. The Hunger Games: Mockingjay Part 2 (2015), pemasukan: $653.4
  23. Star Wars: Episode II - Attack of the Clones (2002), pemasukan: $649.4
  24. Thor: The Dark World (2013), pemasukan: $644.6
  25. Moana (2016), pemasukan: $642.8
  26. The Incredibles (2004), pemasukan: $633.0
  27. Sing (2016), pemasukan: $632.4
  28. Kung Fu Panda (2008), pemasukan: $631.7
  29. The Martian (2015), pemasukan: $630.2
  30. Fast Five (2011), pemasukan: $626.1
  31. Hancock (2008), pemasukan: $624.4
  32. MIB 3 (2012), pemasukan: $624.0
  33. Iron Man 2 (2010), pemasukan: $623.9
  34. How to Train Your Dragon 2 (2014), pemasukan: $621.5
  35. Ratatouille (2007), pemasukan: $620.7
  36. The Lost World: Jurassic Park (1997), pemasukan: $618.6
  37. Logan (2017), pemasukan: pemasukan: $616.2
  38. The Passion of the Christ (2004), pemasukan: $611.9
  39. Mamma Mia! (2008), pemasukan: $609.8
  40. Life of Pi (2012), pemasukan: $609.0
  41. Madagascar: Escape 2 Africa (2008), pemasukan: $603.9
  42. Casino Royale (2006), pemasukan: $599.0
  43. Tangled (2010), pemasukan: $591.8
  44. War of the Worlds (2005), pemasukan: $591.7
  45. Men in Black (1997), pemasukan: $589.4
  46. The Croods (2013), pemasukan: $587.2
  47. The Hangover Part II (2011), pemasukan: $586.8
  48. Quantum of Solace (2008), pemasukan: $586.1
  49. I Am Legend (2007), pemasukan: $585.3
  50. Iron Man (2008), pemasukan: $585.2
  51. Monsters, Inc. (2001), pemasukan: $577.4
  52. Night at the Museum (2006), pemasukan: $574.5
  53. Fifty Shades of Grey (2015), pemasukan: $571.0
  54. Kong: Skull Island (2017), pemasukan: $566.2
  55. The Smurfs (2011), pemasukan: $563.7
  56. Cars 2 (2011), pemasukan: $562.1
  57. Puss in Boots (2011), pemasukan: $555.0
  58. The Mermaid (Mei Ren Yu) (2016), pemasukan: $553.8
  59. Armageddon (1998), pemasukan: $553.7
  60. King Kong (2005), pemasukan: $550.5
  61. Ted (2012), pemasukan: $549.4
  62. American Sniper (2015), pemasukan: $547.4
  63. Mission: Impossible II (2000), pemasukan: $546.4
  64. Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011), pemasukan: $545.4
  65. The Day After Tomorrow (2004), pemasukan: $544.3
  66. X-Men: Apocalypse (2016), pemasukan: $543.9
  67. Cinderella (2015), pemasukan: $543.5
  68. Despicable Me (2010) , pemasukan: $543.1
  69. Brave (2012), pemasukan: $540.4
  70. World War Z (2013), pemasukan: $540.0
  71. The Empire Strikes Back (1980), pemasukan: $538.4
  72. WALL-E (2008), pemasukan: $533.3
  73. The Revenant (2015), pemasukan: $533.0
  74. Madagascar (2005), pemasukan: $532.7
  75. Godzilla (2014), pemasukan: $529.1
  76. The Simpsons Movie (2007), pemasukan: $527.1
  77. Sherlock Holmes (2009), pemasukan: $524.0
  78. Kung Fu Panda 3 (2016), pemasukan: $521.2
  79. Terminator 2: Judgment Day (1991), pemasukan: $519.8
  80. Ant-Man (2015), pemasukan: $519.3
  81. Meet the Fockers (2004), pemasukan: $516.6
  82. Ghost (1990), pemasukan: $505.7
  83. Aladdin (1992), pemasukan: $504.1
  84. Rio 2 (2014), pemasukan: $500.1
  85. Troy (2004), pemasukan: $497.4
  86. Toy Story 2 (1999), pemasukan: $497.4
  87. How to Train Your Dragon (2010), pemasukan: $494.9
  88. Twister (1996), pemasukan: $494.5
  89. The Boss Baby (2017), pemasukan: $493.7
  90. Teenage Mutant Ninja Turtles (2014), pemasukan: $493.3
  91. Oz The Great and Powerful (2013), pemasukan: $493.3
  92. Clash of the Titans (2010), pemasukan: $493.2
  93. Angels & Demons (2009), pemasukan: $485.9
  94. Rio (2011), pemasukan: $484.6
  95. Bruce Almighty (2003), pemasukan: $484.6
  96. Shrek (2001), pemasukan: $484.4
  97. Saving Private Ryan (1998), pemasukan: $481.8
  98. Rise of the Planet of the Apes (2011), pemasukan: $481.8
  99. Mr. & Mrs. Smith (2005), pemasukan: $478.2
  100. Home Alone (1990), pemasukan: $476.7
  101. Return of the Jedi (1983), pemasukan: $475.1
  102. Charlie and the Chocolate Factory (2005), pemasukan: $475.0
  103. Indiana Jones and the Last Crusade (1989), pemasukan: $474.2
  104. San Andreas (2015), pemasukan: $474.0
  105. Hotel Transylvania 2 (2015), pemasukan: $473.2
  106. Wreck-It Ralph (2012), pemasukan: $471.2
  107. Jaws (1975), pemasukan: $470.7
  108. The LEGO Movie (2014), pemasukan: $469.2
  109. The Hangover (2009), pemasukan: $467.5
  110. Star Trek Into Darkness (2013), pemasukan: $467.4
  111. The Matrix (1999), pemasukan: $463.5
  112. Pretty Woman (1990), pemasukan: $463.4
  113. Lucy (2014), pemasukan: $463.4
  114. Cars (2006), pemasukan: $462.2
  115. X-Men: The Last Stand (2006), pemasukan: $459.4

Baca juga: 90 Film Indonesia Terbaik dari Berbagai Genre

Related

Film 4047424841608964208

Recent

Hot in week

Ebook

Koleksi Ribuan Ebook Indonesia Terbaik dan Terlengkap

Dapatkan koleksi ribuan e-book Indonesia terbaik dan terlengkap. Penting dimiliki Anda yang gemar membaca, menuntut ilmu,  dan senang menamb...

item